Job Openings
The following current openings match your search criteria. Please click on an opening in the list to view details and apply.
| Title | Experience | Bureau | Civil Service Title | Salary Range | Division |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA-Appeals Bureau | Lateral | Appeals Bureau | Assistant District Attorney | $97,000 - $178,000 | General Counsel Division |
| ADA-Auto Theft Prosecution | Lateral | Felony Trial Bureau | Assistant District Attorney | $97,000-$178,000 | Trial Division |
| ADA-Child Abuse Sex Crimes Bureau | Lateral | Child Abuse/Sex Crimes Bureau | Assistant District Attorney | $ 97,000-$178,000 | Special Victims Division |
| ADA-Community Justice Bureau | Lateral | Community Justice Bureau | Assistant District Attorney | $97,000 - $178,000 | Strategic Innovations Division |
| ADA-Domestic Violence Bureau | Lateral | Domestic Violence Bureau | Assistant District Attorney | $102,000-$178,000 | Special Victims Division |
| ADA-Felony Trial Bureau | Lateral | Felony Trial Bureau | Assistant District Attorney | $97,000-$178,000 | Trial Division |
| ADA-Financial Frauds Bureau | Lateral | Financial Fraud Bureau | Assistant District Attorney | $97,000-$178,000 | Investigations Division |
| ADA-Homicide Bureau | Lateral | Homicide Bureau | Assistant District Attorney | $122,000-$178,000 | Trial Division |
| ADA-Human Trafficking Unit | Lateral | Human Trafficking Unit | Assistant District Attorney | $97,000-$178,000 | Special Victims Division |
| ADA-Public Integrity Bureau | Lateral | Public Integrity Bureau | Assistant District Attorney | $97,000-$178,000 | Investigations Division |
| ADA-Rikers Island Prosecution Bureau | Lateral | Rikers Island Prosecution Bureau | Assistant District Attorney | $97,000-$178,000 | Investigations Division |
| ADA-Violent Criminal Enterprise Bureau | Lateral | Violent Criminal Enterprise Bureau | Assistant District Attorney | $97,000-$178,000 | Investigations Division |
| ADA-Youth Justice Bureau | Lateral | Youth Justice Bureau | Assistant District Attorney | $97,000-$178,000 | Operations & Budget |
| Assistant District Attorney | Lateral | Human Resources | Labor Relations Attorney | $107,000-$153,000 | Administration Division |
| FOIL-Civil Litigation Attorney | Lateral | Civil Litigation Bureau / FOIL Unit | Assistant District Attorney | $97,000-$178,000 | General Counsel Division |
| Supervising Assistant District Attorney | Lateral | Child Abuse/Sex Crimes Bureau | Assistant District Attorney | $150,000-$188,000 | Special Victims Division |
| Supervising Assistant District Attorney | Lateral | Various Bureaus | Assistant District Attorney | $150,000-$188,000 | Trial Division |
| Supervising Assistant District Attorney (Evening) | Lateral | Early Case Assessment Bureau | Assistant District Attorney | $150,000-$188,000 | Operations & Budget |
Showing 1 - 18 of 18

