Job Openings
The following current openings match your search criteria. Please click on an opening in the list to view details and apply.
Title | Career Opportunity Type | Bureau | Functional Title | Salary Range | Division |
---|---|---|---|---|---|
Assistant District Attorney | Lateral Legal Staff | Community Justice Bureau | Deputy Bureau Chief | $185,500 - $199,000 | Strategic Innovations Division |
Assistant District Attorney | Lateral Legal Staff | Recruitment | Bureau Chief of Legal Recruitment | $ 207,500 - $220,500 | N/A |
Assistant District Attorney | Lateral Legal Staff | Litigation Training | Assistant District Attorney | $ 88,000 - $175,000 | General Counsel Division |
Assistant District Attorney | Lateral Legal Staff | Domestic Violence Bureau | Assistant District Attorney | $102,000-$178,000 | Special Victims Divison |
Assistant District Attorney | Lateral Legal Staff | Child Abuse/Sex Crimes Bureau | Assistant District Attorney | $ 97,000 - $178,000 | Special Victims Divison |
Assistant District Attorney | Lateral Legal Staff | Investigations Division | Animal Cruelty Prosecution Initiative Director | $180,500+ | Investigations Division |
Assistant District Attorney | Lateral Legal Staff | Public Integrity Bureau | Bureau Chief | $207,000-$220,500 | Investigations Division |
Assistant District Attorney | Lateral Legal Staff | Administrative Division | Privacy Officer | 185,500-199,000 | General Counsel Division |
Assistant District Attorney | Lateral Legal Staff | Child Abuse/Sex Crimes Bureau | Supervising Assistant District Attorney | 117,000+ | Special Victims Divison |
Assistant District Attorney | Lateral Legal Staff | Rikers Island Prosecution Bureau | Bureau Chief | 207,500+ | Investigations Division |
Assistant District Attorney | Lateral Legal Staff | Rikers Island Prosecution Bureau | Director, Rikers Island Sex Crimes Prosecution Initiative | 180,500+ | Investigations Division |
Assistant District Attorney | Lateral Legal Staff | Human Trafficking Unit | Assistant District Attorney | $97,000-$178,000 | Special Victims Divison |
Assistant District Attorney | Lateral Legal Staff | Financial Fraud Bureau | Assistant District Attorney | $86,000-$175,000 | Investigations Division |
Assistant District Attorney | Lateral Legal Staff | Rikers Island Prosecution Bureau | Assistant District Attorney | $86,000-$175,000 | Investigations Division |
Assistant District Attorney | Lateral Legal Staff | Violent Criminal Enterprise Bureau | Assistant District Attorney | $86,000-$175,000 | Investigations Division |
Assistant District Attorney | Lateral Legal Staff | Public Integrity Bureau | Assistant District Attorney | $86,000-$175,000 | Investigations Division |
Assistant District Attorney | Lateral Legal Staff | Special Investigations Bureau | Assistant District Attorney | $86,000-$175,000 | Investigations Division |
Assistant District Attorney | Lateral Legal Staff | Appeals Bureau | Assistant District Attorney | $93,000 - $175,000 | General Counsel Division |
Assistant District Attorney | Lateral Legal Staff | Homicide Bureau | Senior Homicide Counsel | $180,000 | Trial Division |
Assistant District Attorney | Lateral Legal Staff | Discovery Compliance Bureau | Assistant District Attorney | $86,000 -$175,000 | N/A |
Assistant District Attorney | Lateral Legal Staff | Various Bureaus | Assistant District Attorney | $86,000-$175,000 | N/A |
Civil Litigation Attorney | Lateral Legal Staff | Civil Litigation Bureau / FOIL Unit | Assistant District Attorney | $100,000-$175,000 | General Counsel Division |
Showing 1 - 22 of 22