Job Openings
Below is a list of current Legal job openings at Bronx County District Attorney. Professional Staff opportunities can be found at NYC Careers.
Title | Career Opportunity Type | Bureau | Functional Title | Salary Range | Division |
---|---|---|---|---|---|
Assistant District Attorney | Lateral | Human Trafficking Unit | Assistant District Attorney | $97,000-$178,000 | Special Victims Division |
Assistant District Attorney | Lateral | Homicide Bureau | Assistant District Attorney | $122,000-$178,000 | Trial Division |
Assistant District Attorney | Lateral | Rikers Island Prosecution Bureau | Director, Rikers Island Sex Crimes Prosecution Initiative | $180,500+ | Investigations Division |
Assistant District Attorney | Lateral | Rikers Island Prosecution Bureau | Bureau Chief | $207,500+ | Investigations Division |
Assistant District Attorney | Lateral | Child Abuse/Sex Crimes Bureau | Supervising Assistant District Attorney | $117,000+ | Special Victims Division |
Assistant District Attorney | Lateral | Administrative Division | Privacy Officer | $185,500-$199,000 | General Counsel Division |
Assistant District Attorney | Lateral | Public Integrity Bureau | Bureau Chief | $207,000-$220,500 | Investigations Division |
Assistant District Attorney | Lateral | Investigations Division | Animal Cruelty Prosecution Initiative Director | $180,500+ | Investigations Division |
Assistant District Attorney | Lateral | Community Justice Bureau | Deputy Bureau Chief | $185,500 - $199,000 | Strategic Innovations Division |
Assistant District Attorney | Lateral | Domestic Violence Bureau | Assistant District Attorney | $102,000-$178,000 | Special Victims Division |
Assistant District Attorney | Lateral | Litigation Training | Assistant District Attorney | $ 97,000 - $178,000 | General Counsel Division |
Assistant District Attorney | Lateral | Recruitment | Bureau Chief of Legal Recruitment | $ 207,500 - $220,500 | N/A |
Assistant District Attorney | Lateral | Various Bureaus | Assistant District Attorney | $97,000-$178,000 | N/A |
Assistant District Attorney | Lateral | Financial Fraud Bureau | Assistant District Attorney | $97,000-$178,000 | Investigations Division |
Assistant District Attorney | Lateral | Rikers Island Prosecution Bureau | Assistant District Attorney | $97,000-$178,000 | Investigations Division |
Assistant District Attorney | Lateral | Violent Criminal Enterprise Bureau | Assistant District Attorney | $97,000-$178,000 | Investigations Division |
Assistant District Attorney | Lateral | Public Integrity Bureau | Assistant District Attorney | $97,000-$178,000 | Investigations Division |
Assistant District Attorney | Lateral | Special Investigations Bureau | Assistant District Attorney | $97,000-$178,000 | Investigations Division |
Assistant District Attorney | Lateral | Appeals Bureau | Assistant District Attorney | $97,000 - $178,000 | General Counsel Division |
Assistant District Attorney | Lateral | Child Abuse/Sex Crimes Bureau | Assistant District Attorney | $ 97,000 - $178,000 | Special Victims Division |
Civil Litigation Attorney | Lateral | Civil Litigation Bureau / FOIL Unit | Assistant District Attorney | $107,000-$178,000 | General Counsel Division |
Senior Appellate Attorney | Lateral | Appeals Bureau | Assistant District Attorney | $90,000 - $188,000 | General Counsel Division |
Supervising Assistant District Attorney | Lateral | Early Case Assessment Bureau | Assistant District Attorney | $112,000-$188,000 | Operations & Budget |
Supervising Assistant District Attorney (Evening) | Lateral | Early Case Assessment Bureau | Assistant District Attorney | $112,000-$188,000 | Operations & Budget |
Showing 1 - 24 of 24